R-13–14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | |
Сезонная переобувка (4 колеса) | 3200 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5800 | 6400 | 6800 | 7200 |
Балансировка (4 колеса) | 2400 | 2400 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 4000 | 4400 | 4400 | 4800 |
Для одного колеса | |||||||||||
Снятие и установка | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
Демонтаж и монтаж | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Балансировка (включая груза) | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 650 |
Итого за 1 колесо | 800 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 |
Для шин RunFlat, off-road и шин с профилем 40 и ниже: +30% к стоимости | |||||||||||
R-13–14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | |
Сезонная переобувка (4 колеса) | 3400 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5600 | 6000 | 6600 | 7000 | 7800 |
Балансировка (4 колеса) | 2400 | 2400 | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 4200 | 4600 | 5000 | 5400 |
Для одного колеса | |||||||||||
Снятие и установка | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 650 |
Демонтаж и монтаж | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
Балансировка (включая груза) | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
Итого за 1 колесо | 850 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | 1650 | 1750 | 1950 |
Для шин RunFlat, off-road и шин с профилем 40 и ниже: +30% к стоимости | |||||||||||
R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | |
Сезонная переобувка (4 колеса) | 4200 | 4800 | 5400 | 5800 | 6200 | 6800 | 7400 | 8000 | 8400 | 8400 |
Балансировка (4 колеса) | 3000 | 3600 | 4000 | 4200 | 4600 | 5000 | 5400 | 5600 | 5600 | 5600 |
Для одного колеса | ||||||||||
Снятие и установка | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Демонтаж и монтаж | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 700 |
Балансировка (включая груза) | 400 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 750 | 750 |
Итого за 1 колесо | 1050 | 1200 | 1350 | 1450 | 1550 | 1700 | 1850 | 2000 | 2100 | 2100 |
Легковые автомобили
Джипы, кроссоверы, минивены
Рамные машины, коммерческие
Газели
Дополнительные услуги